Der Roeder-Stollen - Auf dem Weg des Wassers durch den Berg
Nächster Termin: 01. April 2025
Alle Termine anzeigenDatum | Uhrzeit | |
---|---|---|
01. April 2025 | ||
02. April 2025 | ||
03. April 2025 | ||
04. April 2025 | ||
05. April 2025 | ||
06. April 2025 | ||
07. April 2025 | ||
08. April 2025 | ||
09. April 2025 | ||
10. April 2025 | ||
11. April 2025 | ||
12. April 2025 | ||
13. April 2025 | ||
14. April 2025 | ||
15. April 2025 | ||
16. April 2025 | ||
17. April 2025 | ||
18. April 2025 | ||
19. April 2025 | ||
20. April 2025 | ||
21. April 2025 | ||
22. April 2025 | ||
23. April 2025 | ||
24. April 2025 | ||
25. April 2025 | ||
26. April 2025 | ||
27. April 2025 | ||
28. April 2025 | ||
29. April 2025 | ||
30. April 2025 | ||
01. Mai 2025 | ||
02. Mai 2025 | ||
03. Mai 2025 | ||
04. Mai 2025 | ||
05. Mai 2025 | ||
06. Mai 2025 | ||
07. Mai 2025 | ||
08. Mai 2025 | ||
09. Mai 2025 | ||
10. Mai 2025 | ||
11. Mai 2025 | ||
12. Mai 2025 | ||
13. Mai 2025 | ||
14. Mai 2025 | ||
15. Mai 2025 | ||
16. Mai 2025 | ||
17. Mai 2025 | ||
18. Mai 2025 | ||
19. Mai 2025 | ||
20. Mai 2025 | ||
21. Mai 2025 | ||
22. Mai 2025 | ||
23. Mai 2025 | ||
24. Mai 2025 | ||
25. Mai 2025 | ||
26. Mai 2025 | ||
27. Mai 2025 | ||
28. Mai 2025 | ||
29. Mai 2025 | ||
30. Mai 2025 | ||
31. Mai 2025 | ||
01. Juni 2025 | ||
02. Juni 2025 | ||
03. Juni 2025 | ||
04. Juni 2025 | ||
05. Juni 2025 | ||
06. Juni 2025 | ||
07. Juni 2025 | ||
08. Juni 2025 | ||
09. Juni 2025 | ||
10. Juni 2025 | ||
11. Juni 2025 | ||
12. Juni 2025 | ||
13. Juni 2025 | ||
14. Juni 2025 | ||
15. Juni 2025 | ||
16. Juni 2025 | ||
17. Juni 2025 | ||
18. Juni 2025 | ||
19. Juni 2025 | ||
20. Juni 2025 | ||
21. Juni 2025 | ||
22. Juni 2025 | ||
23. Juni 2025 | ||
24. Juni 2025 | ||
25. Juni 2025 | ||
26. Juni 2025 | ||
27. Juni 2025 | ||
28. Juni 2025 | ||
29. Juni 2025 | ||
30. Juni 2025 | ||
01. Juli 2025 | ||
02. Juli 2025 | ||
03. Juli 2025 | ||
04. Juli 2025 | ||
05. Juli 2025 | ||
06. Juli 2025 | ||
07. Juli 2025 | ||
08. Juli 2025 | ||
09. Juli 2025 | ||
10. Juli 2025 | ||
11. Juli 2025 | ||
12. Juli 2025 | ||
13. Juli 2025 | ||
14. Juli 2025 | ||
15. Juli 2025 | ||
16. Juli 2025 | ||
17. Juli 2025 | ||
18. Juli 2025 | ||
19. Juli 2025 | ||
20. Juli 2025 | ||
21. Juli 2025 | ||
22. Juli 2025 | ||
23. Juli 2025 | ||
24. Juli 2025 | ||
25. Juli 2025 | ||
26. Juli 2025 | ||
27. Juli 2025 | ||
28. Juli 2025 | ||
29. Juli 2025 | ||
30. Juli 2025 | ||
31. Juli 2025 | ||
01. August 2025 | ||
02. August 2025 | ||
03. August 2025 | ||
04. August 2025 | ||
05. August 2025 | ||
06. August 2025 | ||
07. August 2025 | ||
08. August 2025 | ||
09. August 2025 | ||
10. August 2025 | ||
11. August 2025 | ||
12. August 2025 | ||
13. August 2025 | ||
14. August 2025 | ||
15. August 2025 | ||
16. August 2025 | ||
17. August 2025 | ||
18. August 2025 | ||
19. August 2025 | ||
20. August 2025 | ||
21. August 2025 | ||
22. August 2025 | ||
23. August 2025 | ||
24. August 2025 | ||
25. August 2025 | ||
26. August 2025 | ||
27. August 2025 | ||
28. August 2025 | ||
29. August 2025 | ||
30. August 2025 | ||
31. August 2025 | ||
01. September 2025 | ||
02. September 2025 | ||
03. September 2025 | ||
04. September 2025 | ||
05. September 2025 | ||
06. September 2025 | ||
07. September 2025 | ||
08. September 2025 | ||
09. September 2025 | ||
10. September 2025 | ||
11. September 2025 | ||
12. September 2025 | ||
13. September 2025 | ||
14. September 2025 | ||
15. September 2025 | ||
16. September 2025 | ||
17. September 2025 | ||
18. September 2025 | ||
19. September 2025 | ||
20. September 2025 | ||
21. September 2025 | ||
22. September 2025 | ||
23. September 2025 | ||
24. September 2025 | ||
25. September 2025 | ||
26. September 2025 | ||
27. September 2025 | ||
28. September 2025 | ||
29. September 2025 | ||
30. September 2025 | ||
01. Oktober 2025 | ||
02. Oktober 2025 | ||
03. Oktober 2025 | ||
04. Oktober 2025 | ||
05. Oktober 2025 | ||
06. Oktober 2025 | ||
07. Oktober 2025 | ||
08. Oktober 2025 | ||
09. Oktober 2025 | ||
10. Oktober 2025 | ||
11. Oktober 2025 | ||
12. Oktober 2025 | ||
13. Oktober 2025 | ||
14. Oktober 2025 | ||
15. Oktober 2025 | ||
16. Oktober 2025 | ||
17. Oktober 2025 | ||
18. Oktober 2025 | ||
19. Oktober 2025 | ||
20. Oktober 2025 | ||
21. Oktober 2025 | ||
22. Oktober 2025 | ||
23. Oktober 2025 | ||
24. Oktober 2025 | ||
25. Oktober 2025 | ||
26. Oktober 2025 | ||
27. Oktober 2025 | ||
28. Oktober 2025 | ||
29. Oktober 2025 | ||
30. Oktober 2025 | ||
31. Oktober 2025 | ||
01. November 2025 | ||
02. November 2025 | ||
03. November 2025 | ||
04. November 2025 | ||
05. November 2025 | ||
06. November 2025 | ||
07. November 2025 | ||
08. November 2025 | ||
09. November 2025 | ||
10. November 2025 | ||
11. November 2025 | ||
12. November 2025 | ||
13. November 2025 | ||
14. November 2025 | ||
15. November 2025 | ||
16. November 2025 | ||
17. November 2025 | ||
18. November 2025 | ||
19. November 2025 | ||
20. November 2025 | ||
21. November 2025 | ||
22. November 2025 | ||
23. November 2025 | ||
24. November 2025 | ||
25. November 2025 | ||
26. November 2025 | ||
27. November 2025 | ||
28. November 2025 | ||
29. November 2025 | ||
30. November 2025 | ||
01. Dezember 2025 | ||
02. Dezember 2025 | ||
03. Dezember 2025 | ||
04. Dezember 2025 | ||
05. Dezember 2025 | ||
06. Dezember 2025 | ||
07. Dezember 2025 | ||
08. Dezember 2025 | ||
09. Dezember 2025 | ||
10. Dezember 2025 | ||
11. Dezember 2025 | ||
12. Dezember 2025 | ||
13. Dezember 2025 | ||
14. Dezember 2025 | ||
15. Dezember 2025 | ||
16. Dezember 2025 | ||
17. Dezember 2025 | ||
18. Dezember 2025 | ||
19. Dezember 2025 | ||
20. Dezember 2025 | ||
21. Dezember 2025 | ||
22. Dezember 2025 | ||
23. Dezember 2025 | ||
24. Dezember 2025 | ||
25. Dezember 2025 | ||
26. Dezember 2025 | ||
27. Dezember 2025 | ||
28. Dezember 2025 | ||
29. Dezember 2025 | ||
30. Dezember 2025 | ||
31. Dezember 2025 | ||
01. Januar 2026 | ||
02. Januar 2026 |
Veranstaltungsort:
Bergtal 19
38640
Goslar
Es liegen keine Angaben über die barrierefreie Zugänglichkeit der Veranstaltung vor.
Preis:
Einzelbesucher:innen
Erwachsene
Tageskarte Museum 10,00 €
Tageskarte Museum + 1 Führung* 21,00 €
Tageskarte Museum + 2 Führungen* 30,00 €
Tageskarte Museum + 3 Führungen* 37,00 €
Kinder Jugendliche (bis 17 Jahre)
Tageskarte Museum 5,50 €
Tageskarte Museum + 1 Führung* 14,00 €
Tageskarte Museum + 2 Führungen* 19,00 €
Tageskarte Museum + 3 Führungen* 23,00 €
Kleingruppentarif Erwachsene + Kinder (2 Erwachsene + 2 Kinder)
Tageskarte Museum 23,00 € (jedes weitere Kind 1,50 Euro pro Person, max. 2)
Tageskarte Museum + 1 Führung 50,00 € (3.+4. Kind 4,00 € p.P.)
Tageskarte Museum + 2 Führungen 70,00 € (3.+4. Kind 4,00 € p.P.)
Tageskarte Museum + 3 Führungen 85,00 € (3.+4. Kind 4,00 € p.P.)
(zusätzlich max. 2 P.)
Kleingruppentarif 4 Erwachsene
Tageskarte Museum 36,00 €
Tageskarte Museum + 1 Führung 75,60 €
Tageskarte Museum + 2 Führungen 108,00 €
Tageskarte Museum + 3 Führungen 133,20 €
Ermäßigt
Tageskarte Museum 7,00 €
Tageskarte Museum + 1 Führung* 17,00 €
Tageskarte Museum + 2 Führungen* 24,00 €
Tageskarte Museum + 3 Führungen* 30,00 €
(Gültig für Besitzer eines Aktionspasses oder Schwerbehindertenausweises, Schüler und Studenten, *außer der Führung Abenteuer Mittelalter: der Rathstiefste Stollen)
Gruppen (mind. 15 Pers., Preise pro Person)
Erwachsene
Tageskarte Museum + 1 Führung* 18,00 € / 14,00 €
Tageskarte Museum + 2 Führungen* 26,00 € / 20,50 €
Tageskarte Museum + 3 Führungen* 32,00 € / 25,50 €
Kinder/Jugendliche (bis 17 Jahre)
Tageskarte Museum + 1 Führung* 11,00 €
Tageskarte Museum + 2 Führungen* 15,00 €
Tageskarte Museum + 3 Führungen* 18,00 €
Ermäßigt
Tageskarte Museum 5,00 €
Tageskarte Museum + 1 Führung* 13,00 €
Tageskarte Museum + 2 Führungen* 19,00 €
Tageskarte Museum + 3 Führungen* 23,00 €
(Gültig für Besitzer eines Aktionspasses oder Schwerbehindertenausweises, Schüler und Studenten, *außer der Führung Abenteuer Mittelalter: der Rathstiefste Stollen
Rubrik:
Besichtigungen & FührungenVeranstalter:
Bergtal 19
38640
Goslar
Lizenz:

Jahrhundertelang war Wasserkraft die wichtigste Energiequelle am und im Erzbergwerk Rammelsberg. Ein eindrucksvolles Zeugnis davon ist das Roedersche System, konzipiert vom Oberbergmeister Johann Christoph Roeder. Es bestand aus untertägigen Wasserläufen, Schächten und Antriebsrädern und bescherte dem Rammelsberger Bergbau im 19. Jahrhundert eine hohe Leistungsfähigkeit.
Während der Führung folgen Sie dem Weg des Wassers, das die gewaltigen Kehr- und Kunsträder unter Tage in Bewegung setzte.
Führungszeiten
November bis März: 11:00 Uhr, 12:00 Uhr, 14:00 Uhr, 15:00 Uhr
April bis Oktober: 10:00 Uhr, 11.00 Uhr, 12:00 Uhr, 13:00 Uhr, 14:00 Uhr, 15:00 Uhr, 16:00 Uhr
Am 24.12. und 31.12. ist das Weltkulturerbe Rammelsberg geschlossen.
Mindestalter: 4 Jahre
Veranstaltungsort
Veranstalter
Weltkulturerbe Rammelsberg - Museum & Besucherbergwerk
Bergtal 19
38640
Goslar